DaiPass.ru - Мир Футбола » Турнирные Таблицы

Франция Liga 1

Место Команда М О
1  ПСЖ 13 28
2  Лилль 13 26
3  Лион 13 26
4  Марсель 11 24
5  Монако 13 23

Германия Bundesliga

Место Команда М О
1  Бавария 10 23
2  Байер 10 22
3  РБ Лейпциг 10 21
4  Боруссия Д 10 19
5  Вольфсбург 10 18

Португалия Primeira Liga

 Место Команда М О
1
Спортинг
9 23
2
Бенфика
9 21
3
Порту
9 19
4
Брага
9 18
5
Витория Гимараэш
9 16

Италия Seria A

Место Команда М О
1  Милан 10 26
2  Интер 10 21
3  Наполи 10 20
4  Ювентус 10 20
5  Сассуоло 10 19

Испания Laliga

Место Команда М О
1  Атлетико 10 26
2  Реал Сосьедад 12 25
3  Вильярреал 12 21
4  Реал Мадрид 11 20
5  Кадис 12 18

Английская премьер лига

Место Команда М О
1  Тоттенхэм 11 24
2  Ливерпуль 11 24
3  Челси 11 22
4  Лестер 11 21
5  Манчестер Юнайтед 10 19

Российская Премьер Лига

Место Команда М О
1  Зенит 17 35
2  Спартак 17 35
3  ЦСКА 17 33
4  Динамо 17 30
5  Ростов 17 29

Украинская Премьер Лига

 Место Команда М О
1 Динамо Киев 12 29
2 Шахтер 12 26
3 Десна 12 20
4 Ворскла 12 19
5 Заря 11 17
Наш сайт - лучший сайт о футболе. Свежие Новости в мире футбола. Трансферы, слухи, инсайды, только у нас